Угловые кухни
Статьи по теме в нашем блоге
Наши работы


Цена за проект


Цена за проект
Цены на кухни по производителям
| Вид материала | Россия | Белоруссия | Италия |
|---|---|---|---|
| Массив | от 28 490 руб./п.м. | от 25 440 руб./п.м. | от 33 240 руб./п.м. |
| Пластик | от 16 930 руб./п.м. | от 16 430 руб./п.м. | - |
| Акрил | от 20 980 руб./п.м. | от 19 620 руб./п.м. | - |
| Пленка | от 18 340 руб./п.м. | от 15 850 руб./п.м. | - |
| Alvic / УФ Лак | от 21 760 руб./п.м. | от 19 970 руб./п.м. | - |
| Эмаль | от 23 220 руб./п.м. | от 21 930 руб./п.м. | - |
| Шпон | от 24 550 руб./п.м. | от 23 120 руб./п.м. | - |
| Керамогранит | от 35 880 руб./п.м. | от 34 100 руб./п.м. | - |






После замера и утверждения проекта производство занимает от 20 до 35 дней, установка — 1–2 дня. Срок фиксируется в договоре.
Да. Наши проекты учитывают особенности вашей планировки: угол, выступ, колонна, ниша, окно. Мы предлагаем остров, барную стойку, высокий цоколь или встроенную технику под заказ.
При выборе материалов для угловой кухни важно учитывать их прочность, устойчивость к влаге и легкость в уходе. Популярные варианты - МДФ, дерево и ламинированные поверхности.






















